Poplatky
Vodné a stočné
Termín platby: | 11/2024 | |
Číslo účtu: |
|
|
Variabilní symbol: | číslo popisné |
Výši poplatku vypočítá účetní obce na základě údaje z odečtu vodoměru.
Odvoz a likvidace odpadů
Termín platby: | 06/2024 |
Číslo účtu: | 14224531/0100 |
Variabilní symbol: | VS 1345 + čp. /například 134501 |
Poplatek: | 800 Kč |
Poplatek se platí za občana nebo nemovitost sloužící k rekreaci.
Psi
Termín platby: | 06/2024 |
Číslo účtu: | 14224531/0100 |
Variabilní symbol: | 1341+čp./ například 134101 |
Poplatek: | 50 Kč |
Poplatek se platí za každého psa.
Termíny svozu odpadů
Odpady jsou sváženy pravidelně jednou za 14 dní v níže uvedených termínech a to zpravidla v brzkých ranních hodinách.
2024
Listopad | 6., 20. |
Prosinec | 4., 18., 28. (mimořádně) |
2025
Leden | 15., 29. |
Únor | 12., 26. |
Březen | 12., 26. |
Duben | 9., 23. |
Květen | 7., 21. |
Červen | 4., 18. |
Červenec | 2., 16., 30. |
Srpen | 13., 27. |
Září | 10., 24. |
Říjen | 8., 22. |
Listopad | 5., 19. |
Prosinec | 3., 17., 31. |
Technické služby Hlinsko zveřejnily informační leták ke stažení, kde je popsáno, jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad.